Informe17.01.17
IRPF 2017 - Valores de las Escalas Mensuales
.
Escalas mensuales de IRPF vigentes a partir del 1º de enero de 2017 según el art. 168 de la Ley 19.438 de 14 de octubre de 2016.
.
BPC | DESDE |
HASTA |
TASA |
Hasta 7 | $ 0 | $ 25.277 | 0% |
7 a 10 | $ 25.278 | $ 36.111 | 10% |
10 a 15 | $ 36.112 | $ 54.165 | 15% |
15 a 30 | $ 54.166 | $ 108.330 | 24% |
30 a 50 | $ 108.331 | $ 180.550 | 25% |
50 a 75 | $ 180.551 | $ 270.825 | 27% |
75 a 115 | $ 270.826 | $ 415.265 | 31% |
Más de 115 | $ 415.266 | ---- | 36% |
BPC - Año 2017 = $ 3.611
Deducciones mensuales
Ingresos nominales IRPF | Tasa de deducción |
Igual o menor de $ 54.165 | 10% |
Mayor a $ 54.165 | 8% |
Suma de conceptos de nómina: 1+ 3+ 5+ 6+ 7+ 9– 8
Valores mensuales para determinar deducciones
Personas a cargo | Mensual |
Hijos menores - 13 BPC anual | $ 3.912 |
Con discapacidad - 26 BPC anual | $ 7.824 |
Fondo de Solidaridad | Mensual |
Categoría 1 = 1/2 BPC anual | $ 150 |
Categoría 2 = 1 BPC anual | $ 301 |
Categoría 3 = 2 BPC anual | $ 602 |
Categoría 4 = 1 BPC + adicional 5/3 BPC anual | $ 802 |
Categoría 5 = 2 BPC + adicional 5/3 BPC anual | $ 1.103 |
Se encuentran pendientes de determinación los aportes a Caja de Profesionales Universitarios egún categoría correspondientes al año 2017.