Informe26.04.19
BCU - Encuesta de expectativas de inflación - Abril 2019
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN
ABRIL DE 2019
De acuerdo a la Encuesta Selectiva de Expectativa de Inflación que elabora el BCU encuestando a instituciones y profesionales independientes considerados formadores de opinión en la materia, la inflación esperada es (Mediana):
Período | Mediana |
Abril 2019 | 0,40 % |
Abril 2019 - Setiembre 2019 (Prox. semestre) | 3,20 % |
Enero-Diciembre 2019 (año calendario corriente) | 7,50 % |
Abril 2019 - Marzo 2020 (Prox. 12 meses) | 7,40 % |
Enero-Diciembre 2020 (año calendario sgte.) | 7,40 % |
Octubre 2019 - Setiembre 2020 (Prox. 18 meses) | 7,40 % |
Abril 2020 - Marzo 2021 (Prox. 24 meses) | 7,22 % |
Archivos asociados a este informe
- Encuesta de expectativas de inflación - Abril 2019 - (Comunicado BCU) (Documento - 110.05 KB)