Informe07.04.15
Unidad Indexada - Abril 2015
Valor de la Unidad Indexada de Abril 2015 hasta 5 de Mayo de 2015
ABRIL 2015
01/04/2015 | $ 3,0426 |
02/04/2015 | $ 3,0436 |
03/04/2015 | $ 3,0447 |
04/04/2015 | $ 3,0458 |
05/04/2015 | $ 3,0469 |
06/04/2015 | $ 3,0476 |
07/04/2015 | $ 3,0483 |
08/04/2015 | $ 3,0490 |
09/04/2015 | $ 3,0497 |
10/04/2015 | $ 3,0504 |
11/04/2015 | $ 3,0512 |
12/04/2015 | $ 3,0519 |
13/04/2015 | $ 3,0526 |
14/04/2015 | $ 3,0533 |
15/04/2015 | $ 3,0540 |
16/04/2015 | $ 3,0547 |
17/04/2015 | $ 3,0554 |
18/04/2015 | $ 3,0561 |
19/04/2015 | $ 3,0568 |
20/04/2015 | $ 3,0575 |
21/04/2015 | $ 3,0583 |
22/04/2015 | $ 3,0590 |
23/04/2015 | $ 3,0597 |
24/04/2015 | $ 3,0604 |
25/04/2015 | $ 3,0611 |
26/04/2015 | $ 3,0618 |
27/04/2015 | $ 3,0625 |
28/04/2015 | $ 3,0632 |
29/04/2015 | $ 3,0640 |
30/04/2015 | $ 3,0647 |
MAYO 2015
01/05/2015 | $ 3,0654 |
02/05/2015 | $ 3,0661 |
03/05/2015 | $ 3,0668 |
04/05/2015 | $ 3,0675 |
05/05/2015 | $ 3,0682 |
Archivos asociados a este informe
- Unidad Indexada - Abril 2015 (Versión PDF) (Documento - 79.57 KB)