Informe08.08.14
Unidad Indexada - Agosto 2014
Valor de la Unidad Indexada de Agosto 2014 hasta 5 de setiembre de 2014
AGOSTO 2014
01/08/2014 | $ 2,8685 |
02/08/2014 | $ 2,8688 |
03/08/2014 | $ 2,8692 |
04/08/2014 | $ 2,8695 |
05/08/2014 | $ 2,8698 |
06/08/2014 | $ 2,8705 |
07/08/2014 | $ 2,8712 |
08/08/2014 | $ 2,8719 |
09/08/2014 | $ 2,8726 |
10/08/2014 | $ 2,8733 |
11/08/2014 | $ 2,8740 |
12/08/2014 | $ 2,8746 |
13/08/2014 | $ 2,8753 |
14/08/2014 | $ 2,8760 |
15/08/2014 | $ 2,8767 |
16/08/2014 | $ 2,8774 |
17/08/2014 | $ 2,8781 |
18/08/2014 | $ 2,8788 |
19/08/2014 | $ 2,8795 |
20/08/2014 | $ 2,8802 |
21/08/2014 | $ 2,8809 |
22/08/2014 | $ 2,8816 |
23/08/2014 | $ 2,8823 |
24/08/2014 | $ 2,8830 |
25/08/2014 | $ 2,8837 |
26/08/2014 | $ 2,8844 |
27/08/2014 | $ 2,8851 |
28/08/2014 | $ 2,8858 |
29/08/2014 | $ 2,8864 |
30/08/2014 | $ 2,8871 |
31/08/2014 | $ 2,8878 |
SETIEMBRE 2014
01/09/2014 | $ 2,8885 |
02/09/2014 | $ 2,8892 |
03/09/2014 | $ 2,8899 |
04/09/2014 | $ 2,8906 |
05/09/2014 | $ 2,8913 |