Informe04.12.14
Unidad Indexada - Diciembre 2014
Valor de la Unidad Indexada de Diciembre 2014 hasta 5 de enero de 2015
DICIEMBRE 2014
01/12/2014 | $ 2,9571 |
02/12/2014 | $ 2,9577 |
03/12/2014 | $ 2,9583 |
04/12/2014 | $ 2,9589 |
05/12/2014 | $ 2,9595 |
06/12/2014 | $ 2,9596 |
07/12/2014 | $ 2,9598 |
08/12/2014 | $ 2,9599 |
09/12/2014 | $ 2,9601 |
10/12/2014 | $ 2,9602 |
11/12/2014 | $ 2,9604 |
12/12/2014 | $ 2,9605 |
13/12/2014 | $ 2,9606 |
14/12/2014 | $ 2,9608 |
15/12/2014 | $ 2,9609 |
16/12/2014 | $ 2,9611 |
17/12/2014 | $ 2,9612 |
18/12/2014 | $ 2,9614 |
19/12/2014 | $ 2,9615 |
20/12/2014 | $ 2,9616 |
21/12/2014 | $ 2,9618 |
22/12/2014 | $ 2,9619 |
23/12/2014 | $ 2,9621 |
24/12/2014 | $ 2,9622 |
25/12/2014 | $ 2,9624 |
26/12/2014 | $ 2,9625 |
27/12/2014 | $ 2,9626 |
28/12/2014 | $ 2,9628 |
29/12/2014 | $ 2,9629 |
30/12/2014 | $ 2,9631 |
31/12/2014 | $ 2,9632 |
ENERO 2015
01/01/2015 | $ 2,9634 |
02/01/2015 | $ 2,9635 |
03/01/2015 | $ 2,9637 |
04/01/2015 | $ 2,9638 |
05/01/2015 | $ 2,9639 |