Informe05.02.15
Unidad Indexada - Febrero 2015
Valor de la Unidad Indexada de Febrero 2015 hasta 5 de marzo de 2015
FEBRERO 2015
01/02/2015 | $ 2,9502 |
02/02/2015 | $ 2,9497 |
03/02/2015 | $ 2,9492 |
04/02/2015 | $ 2,9487 |
05/02/2015 | $ 2,9482 |
06/02/2015 | $ 2,9505 |
07/02/2015 | $ 2,9528 |
08/02/2015 | $ 2,9551 |
09/02/2015 | $ 2,9575 |
10/02/2015 | $ 2,9598 |
11/02/2015 | $ 2,9621 |
12/02/2015 | $ 2,9644 |
13/02/2015 | $ 2,9668 |
14/02/2015 | $ 2,9691 |
15/02/2015 | $ 2,9714 |
16/02/2015 | $ 2,9737 |
17/02/2015 | $ 2,9761 |
18/02/2015 | $ 2,9784 |
19/02/2015 | $ 2,9807 |
20/02/2015 | $ 2,9831 |
21/02/2015 | $ 2,9854 |
22/02/2015 | $ 2,9878 |
23/02/2015 | $ 2,9901 |
24/02/2015 | $ 2,9925 |
25/02/2015 | $ 2,9948 |
26/02/2015 | $ 2,9972 |
27/02/2015 | $ 2,9995 |
28/02/2015 | $ 3,0019 |
MARZO 2015
01/03/2015 | $ 3,0042 |
02/03/2015 | $ 3,0066 |
03/03/2015 | $ 3,0089 |
04/03/2015 | $ 3,0113 |
05/03/2015 | $ 3,0137 |