Informe04.07.14
Unidad Indexada - Julio 2014
Valor de la Unidad Indexada de Julio 2014 hasta 5 de agosto de 2014
JULIO 2014
01/07/2014 | $ 2,8586 |
02/07/2014 | $ 2,8589 |
03/07/2014 | $ 2,8592 |
04/07/2014 | $ 2,8595 |
05/07/2014 | $ 2,8598 |
06/07/2014 | $ 2,8601 |
07/07/2014 | $ 2,8604 |
08/07/2014 | $ 2,8608 |
09/07/2014 | $ 2,8611 |
10/07/2014 | $ 2,8614 |
11/07/2014 | $ 2,8617 |
12/07/2014 | $ 2,8621 |
13/07/2014 | $ 2,8624 |
14/07/2014 | $ 2,8627 |
15/07/2014 | $ 2,8630 |
16/07/2014 | $ 2,8633 |
17/07/2014 | $ 2,8637 |
18/07/2014 | $ 2,8640 |
19/07/2014 | $ 2,8643 |
20/07/2014 | $ 2,8646 |
21/07/2014 | $ 2,8650 |
22/07/2014 | $ 2,8653 |
23/07/2014 | $ 2,8656 |
24/07/2014 | $ 2,8659 |
25/07/2014 | $ 2,8663 |
26/07/2014 | $ 2,8666 |
27/07/2014 | $ 2,8669 |
28/07/2014 | $ 2,8672 |
29/07/2014 | $ 2,8675 |
30/07/2014 | $ 2,8679 |
31/07/2014 | $ 2,8682 |
AGOSTO 2014
01/08/2014 | $ 2,8685 |
02/08/2014 | $ 2,8688 |
03/08/2014 | $ 2,8692 |
04/08/2014 | $ 2,8695 |
05/08/2014 | $ 2,8698 |