Informe10.06.14
Unidad Indexada - Junio 2014
Valor de la Unidad Indexada de Junio 2014 hasta 5 de julio de 2014
JUNIO 2014
01/06/2014 | $ 2,8509 |
02/06/2014 | $ 2,8509 |
03/06/2014 | $ 2,8508 |
04/06/2014 | $ 2,8507 |
05/06/2014 | $ 2,8507 |
06/06/2014 | $ 2,8510 |
07/06/2014 | $ 2,8513 |
08/06/2014 | $ 2,8516 |
09/06/2014 | $ 2,8519 |
10/06/2014 | $ 2,8522 |
11/06/2014 | $ 2,8525 |
12/06/2014 | $ 2,8528 |
13/06/2014 | $ 2,8531 |
14/06/2014 | $ 2,8534 |
15/06/2014 | $ 2,8537 |
16/06/2014 | $ 2,8540 |
17/06/2014 | $ 2,8543 |
18/06/2014 | $ 2,8546 |
19/06/2014 | $ 2,8550 |
20/06/2014 | $ 2,8553 |
21/06/2014 | $ 2,8556 |
22/06/2014 | $ 2,8559 |
23/06/2014 | $ 2,8562 |
24/06/2014 | $ 2,8565 |
25/06/2014 | $ 2,8568 |
26/06/2014 | $ 2,8571 |
27/06/2014 | $ 2,8574 |
28/06/2014 | $ 2,8577 |
29/06/2014 | $ 2,8580 |
30/06/2014 | $ 2,8583 |
JULIO 2014
01/07/2014 | $ 2,8586 |
02/07/2014 | $ 2,8589 |
03/07/2014 | $ 2,8592 |
04/07/2014 | $ 2,8595 |
05/07/2014 | $ 2,8598 |