Informe05.06.15
Unidad Indexada - Junio 2015
Valor de la Unidad Indexada de Junio 2015 hasta 5 de Julio de 2015
JUNIO 2015
01/06/2015 | $ 3,0834 |
02/06/2015 | $ 3,0840 |
03/06/2015 | $ 3,0846 |
04/06/2015 | $ 3,0851 |
05/06/2015 | $ 3,0857 |
06/06/2015 | $ 3,0862 |
07/06/2015 | $ 3,0867 |
08/06/2015 | $ 3,0872 |
09/06/2015 | $ 3,0877 |
10/06/2015 | $ 3,0882 |
11/06/2015 | $ 3,0887 |
12/06/2015 | $ 3,0892 |
13/06/2015 | $ 3,0897 |
14/06/2015 | $ 3,0902 |
15/06/2015 | $ 3,0907 |
16/06/2015 | $ 3,0912 |
17/06/2015 | $ 3,0917 |
18/06/2015 | $ 3,0922 |
19/06/2015 | $ 3,0927 |
20/06/2015 | $ 3,0933 |
21/06/2015 | $ 3,0938 |
22/06/2015 | $ 3,0943 |
23/06/2015 | $ 3,0948 |
24/06/2015 | $ 3,0953 |
25/06/2015 | $ 3,0958 |
26/06/2015 | $ 3,0963 |
27/06/2015 | $ 3,0968 |
28/06/2015 | $ 3,0973 |
29/06/2015 | $ 3,0978 |
30/06/2015 | $ 3,0983 |
JULIO 2015
01/07/2015 | $ 3,0988 |
02/07/2015 | $ 3,0993 |
03/07/2015 | $ 3,0998 |
04/07/2015 | $ 3,1003 |
05/07/2015 | $ 3,1008 |
Archivos asociados a este informe
- Unidad Indexada - Junio 2015 (Versión PDF) (Documento - 78.49 KB)