Informe05.03.15
Unidad Indexada - Marzo 2015
Valor de la Unidad Indexada de Marzo 2015 hasta 5 de Abril de 2015
MARZO 2015
01/03/2015 | $ 3,0042 |
02/03/2015 | $ 3,0066 |
03/03/2015 | $ 3,0089 |
04/03/2015 | $ 3,0113 |
05/03/2015 | $ 3,0137 |
06/03/2015 | $ 3,0148 |
07/03/2015 | $ 3,0158 |
08/03/2015 | $ 3,0169 |
09/03/2015 | $ 3,0180 |
10/03/2015 | $ 3,0190 |
11/03/2015 | $ 3,0201 |
12/03/2015 | $ 3,0212 |
13/03/2015 | $ 3,0222 |
14/03/2015 | $ 3,0233 |
15/03/2015 | $ 3,0244 |
16/03/2015 | $ 3,0254 |
17/03/2015 | $ 3,0265 |
18/03/2015 | $ 3,0276 |
19/03/2015 | $ 3,0286 |
20/03/2015 | $ 3,0297 |
21/03/2015 | $ 3,0308 |
22/03/2015 | $ 3,0318 |
23/03/2015 | $ 3,0329 |
24/03/2015 | $ 3,0340 |
25/03/2015 | $ 3,0350 |
26/03/2015 | $ 3,0361 |
27/03/2015 | $ 2,0372 |
28/03/2015 | $ 3,0383 |
29/03/2015 | $ 3,0393 |
30/03/2015 | $ 3,0404 |
31/03/2015 | $ 3,0415 |
ABRIL 2015
01/04/2015 | $ 3,0426 |
02/04/2015 | $ 3,0436 |
03/04/2015 | $ 3,0447 |
04/04/2015 | $ 3,0458 |
05/04/2015 | $ 3,0469 |