Informe06.05.15
Unidad Indexada - Mayo 2015
Valor de la Unidad Indexada de Mayo 2015 hasta 5 de Junio de 2015
MAYO 2015
01/05/2015 | $ 3,0654 |
02/05/2015 | $ 3,0661 |
03/05/2015 | $ 3,0668 |
04/05/2015 | $ 3,0675 |
05/05/2015 | $ 3,0682 |
06/05/2015 | $ 3,0688 |
07/05/2015 | $ 3,0693 |
08/05/2015 | $ 3,0699 |
09/05/2015 | $ 3,0705 |
10/05/2015 | $ 3,0710 |
11/05/2015 | $ 3,0716 |
12/05/2015 | $ 3,0721 |
13/05/2015 | $ 3,0727 |
14/05/2015 | $ 3,0733 |
15/05/2015 | $ 3,0738 |
16/05/2015 | $ 3,0744 |
17/05/2015 | $ 3,0750 |
18/05/2015 | $ 3,0755 |
19/05/2015 | $ 3,0761 |
20/05/2015 | $ 3,0766 |
21/05/2015 | $ 3,0772 |
22/05/2015 | $ 3,0778 |
23/05/2015 | $ 3,0783 |
24/05/2015 | $ 3,0789 |
25/05/2015 | $ 3,0795 |
26/05/2015 | $ 3,0800 |
27/05/2015 | $ 3,0806 |
28/05/2015 | $ 3,0812 |
29/05/2015 | $ 3,0817 |
30/05/2015 | $ 3,0823 |
31/05/2015 | $ 3,0829 |
JUNIO 2015
01/06/2015 | $ 3,0834 |
02/06/2015 | $ 3,0840 |
03/06/2015 | $ 3,0846 |
04/06/2015 | $ 3,0851 |
05/06/2015 | $ 3,0857 |
Archivos asociados a este informe
- Unidad Indexada - Mayo 2015 (Versión PDF) (Documento - 79.5 KB)