Informe06.11.14
Unidad Indexada - Noviembre 2014
Valor de la Unidad Indexada de Noviembre 2014 hasta 5 de diciembre de 2014
NOVIEMBRE 2014
01/11/2014 | $ 2,9384 |
02/11/2014 | $ 2,9393 |
03/11/2014 | $ 2,9402 |
04/11/2014 | $ 2,9412 |
05/11/2014 | $ 2,9421 |
06/11/2014 | $ 2,9427 |
07/11/2014 | $ 2,9433 |
08/11/2014 | $ 2,9438 |
09/11/2014 | $ 2,9444 |
10/11/2014 | $ 2,9450 |
11/11/2014 | $ 2,9456 |
12/11/2014 | $ 2,9461 |
13/11/2014 | $ 2,9467 |
14/11/2014 | $ 2,9473 |
15/11/2014 | $ 2,9479 |
16/11/2014 | $ 2,9485 |
17/11/2014 | $ 2,9490 |
18/11/2014 | $ 2,9496 |
19/11/2014 | $ 2,9502 |
20/11/2014 | $ 2,9508 |
21/11/2014 | $ 2,9513 |
22/11/2014 | $ 2,9519 |
23/11/2014 | $ 2,9525 |
24/11/2014 | $ 2,9531 |
25/11/2014 | $ 2,9537 |
26/11/2014 | $ 2,9542 |
27/11/2014 | $ 2,9548 |
28/11/2014 | $ 2,9554 |
29/11/2014 | $ 2,9560 |
30/11/2014 | $ 2,9566 |
DICIEMBRE 2014
01/12/2014 | $ 2,9571 |
02/12/2014 | $ 2,9577 |
03/12/2014 | $ 2,9583 |
04/12/2014 | $ 2,9589 |
05/12/2014 | $ 2,9595 |