Informe06.10.14
Unidad Indexada - Octubre 2014
Valor de la Unidad Indexada de Octubre 2014 hasta 5 de noviembre de 2014
OCTUBRE 2014
01/10/2014 | $ 2,9101 |
02/10/2014 | $ 2,9108 |
03/10/2014 | $ 2,9115 |
04/10/2014 | $ 2,9123 |
05/10/2014 | $ 2,9130 |
06/10/2014 | $ 2,9139 |
07/10/2014 | $ 2,9149 |
08/10/2014 | $ 2,9158 |
09/10/2014 | $ 2,9167 |
10/10/2014 | $ 2,9177 |
11/10/2014 | $ 2,9186 |
12/10/2014 | $ 2,9196 |
13/10/2014 | $ 2,9205 |
14/10/2014 | $ 2,9214 |
15/10/2014 | $ 2,9224 |
16/10/2014 | $ 2,9233 |
17/10/2014 | $ 2,9242 |
18/10/2014 | $ 2,9252 |
19/10/2014 | $ 2,9261 |
20/10/2014 | $ 2,9271 |
21/10/2014 | $ 2,9280 |
22/10/2014 | $ 2,9289 |
23/10/2014 | $ 2,9299 |
24/10/2014 | $ 2,9308 |
25/10/2014 | $ 2,9318 |
26/10/2014 | $ 2,9327 |
27/10/2014 | $ 2,9336 |
28/10/2014 | $ 2,9346 |
29/10/2014 | $ 2,9355 |
30/10/2014 | $ 2,9365 |
31/10/2014 | $ 2,9374 |
NOVIEMBRE 2014
01/11/2014 | $ 2,9384 |
02/11/2014 | $ 2,9393 |
03/11/2014 | $ 2,9402 |
04/11/2014 | $ 2,9412 |
05/11/2014 | $ 2,9421 |