Informe03.09.14
Unidad Indexada - Setiembre 2014
Valor de la Unidad Indexada de Setiembre 2014 hasta 5 de octubre de 2014
SETIEMBRE 2014
01/09/2014 | $ 2,8885 |
02/09/2014 | $ 2,8892 |
03/09/2014 | $ 2,8899 |
04/09/2014 | $ 2,8906 |
05/09/2014 | $ 2,8913 |
06/09/2014 | $ 2,8920 |
07/09/2014 | $ 2,8927 |
08/09/2014 | $ 2,8935 |
09/09/2014 | $ 2,8942 |
10/09/2014 | $ 2,8949 |
11/09/2014 | $ 2,8956 |
12/09/2014 | $ 2,8963 |
13/09/2014 | $ 2,8971 |
14/09/2014 | $ 2,8978 |
15/09/2014 | $ 2,8985 |
16/09/2014 | $ 2,8992 |
17/09/2014 | $ 2,9000 |
18/09/2014 | $ 2,9007 |
19/09/2014 | $ 2,9014 |
20/09/2014 | $ 2,9021 |
21/09/2014 | $ 2,9028 |
22/09/2014 | $ 2,9036 |
23/09/2014 | $ 2,9043 |
24/09/2014 | $ 2,9050 |
25/09/2014 | $ 2,9057 |
26/09/2014 | $ 2,9065 |
27/09/2014 | $ 2,9072 |
28/09/2014 | $ 2,9079 |
29/09/2014 | $ 2,9086 |
30/09/2014 | $ 2,9094 |
OCTUBRE 2014
01/10/2014 | $ 2,9101 |
02/10/2014 | $ 2,9108 |
03/10/2014 | $ 2,9115 |
04/10/2014 | $ 2,9123 |
05/10/2014 | $ 2,9130 |