FONASA - Costo Promedio Equivalente CPE - Nuevo Valor
FONASA - ANTICIPO MENSUAL
COSTO PROMEDIO EQUIVALENTE (CPE)
VIGENCIA: 1º DE JULIO DE 2021
$ 3.540 .-
El Decreto Nº 239/021 de 26 de julio de 2021, que ajusta el valor de las cuotas de las mutualistas (IAMC), fijó un nuevo valor para el Costo Promedio Equivalente (CPE) para el Seguro Nacional de Salud, quedando establecido a partir de 1º de julio de 2021 en $ 3.540 (pesosuruguayos tres mil quinientos cuarenta).
El nuevo valor del CPE se aplicará a partir del mes de cargo Julio de 2021.
El anticipo mínimo para los contribuyentes al FONASA exclusivamente por Servicios Personales fuera de la relación de dependencia es el valor del Costo Promedio Equivalente (CPE).
ANTECEDENTES
Mes/Año | Valor CPE |
Julio 2021 | $3.540 |
Enero 2021 | $3.442 |
Julio 2020 | $3.360 |
Enero 2020 | $ 3.225 |
Julio 2019 | $ 3.103 |
Enero 2019 | $ 2.975 |
Julio 2018 | $ 2.869 |
Enero 2018 | $ 2.744 |
Julio 2017 | $ 2.597 |
Enero 2017 | $ 2.501 |
Julio 2016 | $ 2.367 |
Enero 2016 | $ 2.277 |
Julio 2015 | $ 2.102 |
Enero 2015 | $ 1.999 |
Julio 2014 | $ 1.953 |
Enero 2014 | $ 1.798 |
Julio 2013 | $ 1.772 |
Enero 2013 | $ 1.629 |
Julio 2012 | $ 1.614 |
Enero 2012 | $ 1.502 |
Setiembre 2011 | $ 1.456 |
Julio 2011 | $ 1.450 |
Enero 2011 | $ 1.348,23 |
Archivos asociados a este informe
- Decreto 239/021 de 26/07/2021 (Documento - 2.36 MB)