Informe14.08.14
Peajes en Rutas Nacionales
TARIFAS A PARTIR DEL 1º DE AGOSTO DE 2014
TODOS LOS PUESTOS EXCEPTO MANUEL DÍAZ - Ruta 5 Km. 423.200
22% IVA incluido
Autos o camionetas (hasta 8 asientos, incluidos el del conductor), y otros vehículos de 2 ejes sin ruedas duales, con remolque de un eje |
$ 60 |
Omnibus expresos, (conductor y un acompañante como máximo), Micros, Mini ómnibus y tractor sin remolque | $ 60 |
Vehículos de 2 ejes con más de 4 ruedas | $ 110 |
Ómnibus con pasajeros | $ 110 |
Vehículos o equipos de carga de 3 ejes | $ 110 |
Vehículos o equipos de carga de 4 ejes sin ruedas duales | $ 120 |
Vehículos o equipos de carga de 4 o más ejes con ruedas duales | $ 225 |
PUESTO MANUEL DÍAZ - Ruta 5 Km. 423.200
Autos o camionetas (hasta 8 asientos, incluidos el del conductor), y otros vehículos de 2 ejes sin ruedas duales, con remolque de un eje | $ 50 |
Omnibus expresos, (conductor y un acompañante como máximo), Micros, Mini ómnibus y tractor sin remolque | $ 50 |
Vehículos de 2 ejes con más de 4 ruedas | $ 90 |
Ómnibus con pasajeros | $ 90 |
Vehículos o equipos de carga de 3 ejes | $ 90 |
Vehículos o equipos de carga de 4 ejes sin ruedas duales | $ 95 |
Vehículos o equipos de carga de 4 o más ejes con ruedas duales | $ 180 |
(Decreto 234/014 de 11/08/14)