- Previsión GPA:
- Estimativo de ajuste salarial calculado por GPA interpretando los convenios vigentes y aplicando los datos disponibles al momento. Las previsiones de ajustes salariales que se detallan no tienen carácter oficial y pueden existir diferencias por criterios de redondeo una vez establecido el aumento por ACTA.
- Negocia Convenio:
- Actividades que están en proceso de firmar un nuevo Convenio Colectivo.
- No corresponde:
- Actividades con Convenio vigente que no prevee ajuste salarial a la fecha indicada.
- Sin datos:
- Refiere a actividades en las que no hay Convenio registrado en el MTSS.
Situación salarial al 1º de julio de 2013
Procesamiento y Conservación de Alimentos, Bebidas y Tabaco
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2013 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Residual | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 | |
1 | Industria Láctea | - | - | - | |
1 | 1 | Industria Láctea | No corresponde aumento | 01 ene 2014 | 31 dic 2015 |
1 | 2 | Distribuidores de Productos Lácteos | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | 01 mar 2014 | 28 feb 2014 |
1 | 3 | Heladerías Industriales | Sin datos | 01 jul 2015 | - |
2 | Empaque Frutas, Verduras y Servicio de Frío | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 31 dic 2015 | |
3 | Producción de Hielo y Camaras de Frío | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 30 jun 2015 | |
4 | Industria Azucarera | Sin datos | - | - | |
5 | Molinos de Arroz | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Aumento por Concepto de Correctivo Inflacionario. Ajuste 2 (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/13 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. Ver Convenio | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 | |
6 | Molinos de Trigo, Harinas, Féculas | Negociando convenio | |||
6 | 1 | Molinos de Trigo | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Ajuste por Concepto de Correctivo Inflacionario. Ajuste 2 (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
6 | 2 | Fábrica de Raciones Balanceadas | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Ajuste por Concepto de Correctivo Inflacionario. Ajuste 2 (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
6 | 3 | Molinos de Sal | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
7 | Dulces, Chocolates, Golosinas | - | - | - | |
7 | 1 | Dulce, Chocolates y Golosinas | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado por el Convenio vigente desde la fecha mencionada | 01 ene 2014 | 30 jun 2016 |
7 | 2 | Fideerías | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Ajuste por Concepto de Correctivo Inflacionario. Ajuste 2 (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
7 | 3 | Panificadoras Industriales | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado por el Convenio vigente desde la fecha mencionada | 01 ene 2014 | 30 jun 2016 |
7 | 4 | Molinos de Yerba | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Ajuste por Concepto de Correctivo Inflacionario. Ajuste 2 (Acta no disp.) | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
7 | 5 | Molinos de Café y Té | Corresponde aumento (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 ene 2014 | 30 jun 2016 |
8 | Aceiteras de Origen Animal o Vegetal | - | - | - | |
8 | 1 | Aceiteras | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Ajuste por concepto de Correctivo Inflacionario. Ajuste 2 (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
8 | 2 | Grasas y Margarinas | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Aumento por concepto de Correctivo Inflacionario. Ajuste 2 (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. Ver Convenio | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
9 | Bebidas sin Alcohol, Aguas y Cervezas | - | - | - | |
9 | 1 | Bebidas sin alcohol, aguas y cervezas | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 30 jun 2015 |
9 | 2 | Malterías. | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 30 jun 2015 |
10 | Licorerías | No corresponde aumento | 01 ene 2014 | 31 dic 2015 | |
11 | Bodegas | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Aumento por concepto de Correctivo Inflacionario. Ajuste 2 - Ver Ajuste por convenio Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. Ver Convenio | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 | |
12 | Fabricación de Helados, Panaderías y Confiterías con planta de elaboración, Bombonerías, Fabricación de Pastas Frescas y Catering | - | - | - | |
12 | 1b | Confiterías | Sin datos | 01 jul 2014 | 30 set 2013 |
12 | 1c | Catering artesanal | No corresponde aumento | 01 ene 2014 | 30 jun 2015 |
12 | 1a | Panaderías con planta de elaboración | Sin datos | 01 oct 2013 | 30 set 2014 |
12 | 2 | Fábricas de Pastas | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Aumento por concepto de Correctivo Inflacionario. Ajuste 2 (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/13 determinado en el Convenio vigente desde la fecha mencionada | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
12 | 3 | Catering Industrial | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 ene 2014 | 30 jun 2016 |
13 | Tabaco y Cigarrillos | - | - | - | |
13 | 1 | Tabaco y Cigarrillos | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | 01 mar 2014 |
13 | 2 | Plantas de Acopio | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | 01 mar 2014 |
Industria Frigorífica
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2013 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Industria Frigorífica | No corresponde aumento | 01 ene 2014 | 31 dic 2013 | |
2 | Industria del Chacinado | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 | |
3 | Industria Avícola | Corresponde aumento (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 | |
4 | Carga y Descarga de Carne | Corresponde aumento (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
Industria Pesquera
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2013 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Captura-Administrativos | Corresponde aumento (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 | |
1 | Captura | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | 01 may 2019 | - | |
2 | Plantas Procesadoras de Pescado | Corresponde aumento (Acta no disp.) | 01 ene 2014 | 30 jun 2016 | |
3 | Carga y Descarga Pescado | - | - | - | |
3 | 1 | Fresco | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. Ver Convenio | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
3 | 2 | Congelados | No corresponde aumento | 01 ene 2014 | 31 dic 2013 |
4 | Criaderos y Granjas Marítimas | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. Ver Convenio | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
Industria Textil
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2013 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lavaderos, Peinadurías, Hilanderías, Tejedurías y Fabricación de productos textiles diversos. | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 30 jun 2015 | |
2 | Prendas de tejido de punto | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2014 | 30 jun 2015 |
Industria del Cuero, Vestimenta y Calzado
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2013 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Curtiembres y sus productos | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 30 jun 2015 | |
2 | Marroquinería | Corresponde aumento - Ver Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente. | 01 ene 2014 | 31 dic 2015 | |
3 | Prendas de Vestir y Afines | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2014 | 30 jun 2015 | |
3 | 1 | Fabrica de cierres de cremallera (Suprimido) | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado por Convenio vigente a dicha fecha | 01 jul 2014 | 30 jun 2015 |
4 | Calzados | No corresponde aumento | 01 ene 2014 | 31 dic 2015 | |
5 | Artículos de cuero con proceso para consumo animal (Suprimido) - Se incluye en Grupo 05 Subgrupo 01 | Corresponde aumento (Acta no disp.) | 01 ene 2014 | 30 jun 2015 | |
6 | Saladeros y Secadores de Cueros (Suprimido desde 01/07/18) - Se incluye en Grupo 05 Subgrupo 01 | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 30 jun 2015 | |
7 | Residual | Sin datos | - | - |
Madera, Celulosa y Papel
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2013 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Celulosa, Papel, Pañales, Cartón | No corresponde aumento | 01 ene 2014 | 31 dic 2015 | |
2 | Aserraderos | Sin datos | 01 ene 2014 | - | |
3 | Fabricación de Parquet, Productos no especificados de Madera, Corcho y Mimbre, Muebles | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha.. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
Industria Química
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2013 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Medicamentos de uso humano | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Ajuste por correctivo por inflación dispuesto en el Convenio finalizado el 30/06/13 Ajuste 2 (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 | |
2 | Productos Químicos | Corresponde aumento (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 ene 2014 | 30 jun 2016 | |
3 | Perfumerías | Corresponde aumento (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 ene 2014 | 30 jun 2016 | |
4 | Pinturas | Corresponde aumento (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 ene 2014 | 30 jun 2016 | |
5 | Derivados del Petróleo y el Carbón, Asfalto, Combustibles, Lubricantes, Productos Bituminosos | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 31 dic 2013 | |
6 | Procesamiento del Caucho, Neumáticos, Artículos de Goma | - | 01 ene 2021 | - | |
6 | 1 | Artículos varios de caucho | Corresponde aumento (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
6 | 2 | Recauchutaje | Corresponde aumento (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 jul 2015 | 30 jun 2016 |
6 | 3 | Latex | Corresponde aumento (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
7 | Medicamentos y Farmacéutica de uso Animal | Corresponde aumento (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 ene 2014 | 30 jun 2016 | |
8 | Generación de Energía Eléctrica | Sin datos | 01 jul 2016 | - |
Industria de Productos Metálicos
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2013 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Industrias Metálicas Básicas, Productos Metálicos | - | 01 ene 2021 | - | |
1 | 1 | Sector Metalúrgico | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste salarial determinado por Convenio vigente desde dicha fecha | 01 ene 2014 | 30 jun 2015 |
1 | 2 | Sector Naval | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 ene 2014 | 30 jun 2015 |
2 | Autopartes | Sin datos | 01 jul 2015 | - | |
3 | Industria Eléctrica y Electrónica | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2014 | 30 jun 2015 | |
4 | Fábricas de Carrocerías y Tapicerías | Corresponde aumento (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo 01/07/2013. | 01 jul 2014 | 30 jun 2015 | |
5 | Talleres Mecánicos, Chapa y Pintura | - | - | - | |
5 | 1 | Talleres Mecánicos | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha | 01 ene 2014 | 30 jun 2015 |
5 | 2 | Auxilio Automotriz | Corresponde aumento (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ve Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 jul 2014 | 30 jun 2015 |
6 | Extracción de minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas, Fabricas de alhajas | - | 01 ene 2019 | - | |
6 | 1 | Extracción e Industrialización de Minerales Metálicos | No corresponde aumento | 01 ene 2014 | 31 dic 2013 |
6 | 2 | Extracción e Industrialización de Piedras Preciosas y Semipreciosas | No corresponde aumento | 01 ene 2014 | 31 dic 2013 |
6 | 3 | Fábricas de Alhajas, Fantasías, Pulido y Tallado | No corresponde aumento | 01 ene 2014 | 31 dic 2013 |
7 | Industria del Plástico y Juguetes. Fibra de Vidrio | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 jul 2014 | 30 jun 2015 | |
8 | Industria del Vidrio | - | - | - | |
8 | 1 | Vidrio Hueco | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 30 jun 2016 |
8 | 2 | Vidrio Plano | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | 01 oct 2013 | 30 set 2013 |
Industria de la Construcción y Actividades Complementarias
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2013 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Industria e Instalaciones de la Construcción | - | - | - | |
1 | 00 | Industria e Instalaciones de la Construcción | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | 01 oct 2013 | 30 set 2013 |
1 | 01 | Sector Vidrio. | Sin datos | - | - |
02 y 03 | Canteras, Perforaciones y Extracciones. | - | - | - | |
02 y 03 | a | Canteras en General, Caleras, Balasteras. | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | 01 set 2013 | 31 dic 2013 |
02 y 03 | b | Fábricas de Hormigón Premezclado y Prefabricado | Corresponde aumento - Ver Acta Aumento por equiparación. | 01 dic 2013 | 30 nov 2013 |
02 y 03 | c | Cerámica roja, blanca, refractaria, gres, ladrillo de campo, cerámica artesanal y productos de yeso. | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 31 dic 2013 |
02 y 03 | d | Puestos de Peaje | Sin datos | 01 ene 2014 | - |
Comercio en general
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2013 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
00 | Residual | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. Ver Convenio | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 | |
1 | Tiendas | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 | |
2 | Artículos para el hogar | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 | |
3 | Máquinas de Oficina | Corresponde aumento (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 | |
4 | Bazares, Ferreterías, Pinturerías y Jugueterías; Venta de Artículos de Electricidad y Electrónica | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. Ver Convenio | 01 ene 2014 | 30 jun 2016 | |
5 | Importadores y Mayoristas de Almacén | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha | 01 ene 2014 | 30 jun 2016 | |
6 | Casas de Música | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 | |
7 | Librerías y Papelerías | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 | |
8 | Barracas de Construcción | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 | |
9 | Farmacias, Homeopatías y Herboristerías | Corresponde aumento (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 | |
10 | Ópticas | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 dispuesto por Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 | |
11 | Casas de Fotografía | Corresponde aumento (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo a partir 01/07/2013. | 01 ene 2014 | 30 jun 2016 | |
12 | Casas Dentales | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 | |
13 | Distribución Especialidades Farmacéuticas | No corresponde aumento | 01 ene 2014 | 31 dic 2013 | |
14 | Laboratorios Fotográficos | Negociando convenio | |||
15 | Venta de Motos, ciclomotores, sus repuestos y accesorios | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 | |
16 | Productos Médicos | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 | |
17 | Repuestos para Automotores | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado por Convenio vigente desde dicha fecha | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 | |
18 | Supermercados | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado por Convenio vigente desde dicha fecha | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 | |
19 | Anda | Sin datos | 01 ene 2018 | 31 dic 2014 | |
20 | Barracas y Cooperativas de Cereales | No corresponde aumento | 01 ene 2014 | 31 dic 2015 | |
21 | Envasado de Supergas | Corresponde aumento (Acta no disp.) Corresponde un incremento del 3,9% por concepto de crecimiento dispuesto por la Cláusula 5º del Convenio vigente | 01 ene 2014 | 31 dic 2015 | |
22 | Distribución de Supergas | Corresponde aumento (Acta no disp.) Corresponde un incremento del 5,5% por concepto de crecimiento según cláusula 5º del Convenio vigente | 01 ene 2014 | 31 dic 2015 | |
23 | Fleteros de Supergas | Corresponde aumento (Acta no disp.) Corresponde un incremento del 3,9% por crecimiento según Cláusula 3º del Convenio vigente | 01 ene 2014 | 31 dic 2015 | |
24 | Cooperativas de Consumo | Corresponde aumento (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
Comercio Minorista de la Alimentación
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2013 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Comercio Minorista de la Alimentación - General | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 30 jun 2015 | |
2 | Pollerías en cadena | Sin datos | 01 jul 2018 | - | |
3 | Almacenes y/o Autoservicios en Cadena | Sin datos | 01 jul 2018 | - | |
4 | Heladerías en cadena sin planta de elaboración en el territorio nacional | Sin datos | 01 jul 2018 | - |
Hoteles, Restaurantes y Bares
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2013 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoteles, Apart Hoteles, Moteles y Hosterías | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 30 jun 2015 | |
2 | Campamentos, Bungalows y Similares | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 30 jun 2015 | |
3 | Otros Establecimientos de Alojamiento | - | - | - | |
3 | 1 | Hoteles Alta Rotatividad | Corresponde aumento (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 0107/2013. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
3 | 2 | Pensiones. | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 30 jun 2015 |
4 | Restaurantes, Parrilladas, Cantinas | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 30 jun 2015 | |
5 | Cadenas de Comida | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 30 jun 2015 | |
6 | Otras formas de alimentación - Carros | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 31 dic 2015 | |
7 | Cafés, Bares, Pubs, Cervecerías, Venta de Pizza y Fainá | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 31 dic 2015 | |
7 | 1 | Food Tracks | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | - |
8 | Rotiserías | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 jul 2014 | 30 jun 2015 |
Transporte y Almacenamiento
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2013 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Residual | No corresponde aumento | 01 ene 2014 | 31 dic 2013 | |
1 | Transporte terrestre de personas Urbano. Montevideo | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | 01 set 2013 | 31 ago 2015 | |
2 | Transporte Terrestre de Personas Internacional, etc. | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | - | |
2 | 0 | Transporte Terrestre de Personas Internacional, etc. | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | 01 set 2013 | 31 ago 2015 |
2 | 1 | Ventas de Pasajes, Abonos y Encomiendas | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | 01 set 2013 | 31 ago 2015 |
3 | Transporte de Escolares | Corresponde aumento (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/06/2013. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 | |
4 | Remises | No corresponde aumento | 01 ene 2014 | 31 dic 2014 | |
5 | Taxis y Servicios de Apoyo | - | - | - | |
5 | 1 | Choferes de Taxis de Montevideo | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 ene 2014 | 30 jun 2015 |
5 | 2 | Radio Operadoras | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
5 | 3 | Choferes de Taxis del Interior | No corresponde aumento | 01 ene 2014 | 31 dic 2013 |
6 | Transporte Terrestre de Pasajeros Sub-urbano | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | 01 set 2013 | 31 ago 2015 | |
7 | Transporte Terrestre de Carga Nacional | - | - | - | |
7 | 0 | Transporte Terrestre de Carga Nacional | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 31 dic 2015 |
7 | 1 | Transporte Bebidas. | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 30 jun 2015 |
7 | 2 | Transporte de Leche a Granel. | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado por el Convenio vigente desde la fecha indicada | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
8 | Transporte Terrestre de Carga Internacional | No corresponde aumento | 01 ene 2014 | 31 dic 2015 | |
9 | Transporte Marítimo | No corresponde aumento | 01 ene 2014 | 31 dic 2013 | |
10 | Actividades Marítimas Complementarias y Auxiliares | - | - | - | |
10 | 1 | Agencias Marítimas | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Aumento por Concepto de Correctivo Inflacionario. Ajuste 2 (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
10 | 2 | Operadores y Terminales Portuarias. | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Ajuste 2 (Acta no disp.) Ajuste por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
10 | 3y4 | Depósitos Portuarios | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Ajuste 2 (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
11 | Servicios Logísticos | - | - | - | |
11 | 1A | Servicios Logísticos | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/13 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. Ver Convenio. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
11 | 2B | Estiba, Manipulación de la Carga | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 30 jun 2016 |
11 | 3C | Almacenamiento y Depósitos | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/13 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. Ver Convenio. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
11 | 4D | Organización y Coordinación | Corresponde aumento (Acta no disp.) Aumento por Convenio. Ver Convenio colectivo de 01/07/2013. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
11 | 5E | Recepción y control de la carga | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
11 | 6F | Embalajes con fines de transporte | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 30 jun 2016 |
11 | 7G | Agencias de Carga | No corresponde aumento | 01 ene 2014 | 31 dic 2013 |
11 | 8H | Terminales Terrestres de Carga | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 30 jun 2016 |
12 | Transporte Aéreo Personas y Carga | - | - | - | |
12 | 1 | Compañías Aéreas Extranjeras | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste al 01/07/2013 dispuesto en el Convenio vigente a dicha fecha. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
12 | 2 | Pilotos de Aviación Ligera | No corresponde aumento | 01 ene 2014 | 31 dic 2013 |
12 | 3 | Pilotos de Línea Aérea | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2014 | 30 jun 2015 |
12 | 4 | Aeroaplicadores. | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2014 | 30 jun 2015 |
12 | 5 | Talleres de Aviones Livianos | Sin datos | 01 ene 2014 | 31 dic 2013 |
12 | 6 | Compañías Aéreas Nacionales | No corresponde aumento | 01 ene 2014 | 31 dic 2015 |
12 | 7 | Concesionarias de Aeropuertos | Corresponde aumento (Acta no disp.) Ajuste por Convenio. Ver Convenio Colectivo de 01/07/2013. | 01 jul 2014 | 30 jun 2016 |
12 | 8 | Servicio de Rampas | Corresponde aumento (Acta no disp.) | 01 ene 2014 | 30 jun 2016 |
12 | 9 | Talleres de Aviación Mayor | Sin datos | 01 ene 2018 | - |
13 | Transporte por vía férrea de personas y de carga | - | 01 ene 2021 | - | |
13 | 1 | Transporte por vía férrea de carga | Sin datos | 01 ene 2017 | - |
14 | Transporte Particular de personas para terceros en automóvil | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2014 | 31 dic 2015 |
Intermediación Financiera, Seguros y Pensiones
