- Previsión GPA:
- Estimativo de ajuste salarial calculado por GPA interpretando los convenios vigentes y aplicando los datos disponibles al momento. Las previsiones de ajustes salariales que se detallan no tienen carácter oficial y pueden existir diferencias por criterios de redondeo una vez establecido el aumento por ACTA.
- Negocia Convenio:
- Actividades que están en proceso de firmar un nuevo Convenio Colectivo.
- No corresponde:
- Actividades con Convenio vigente que no prevee ajuste salarial a la fecha indicada.
- Sin datos:
- Refiere a actividades en las que no hay Convenio registrado en el MTSS.
Situación salarial al 1º de julio de 2015
Procesamiento y Conservación de Alimentos, Bebidas y Tabaco
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2015 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Residual | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
1 | Industria Láctea | - | - | - | |
1 | 1 | Industria Láctea | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 |
1 | 2 | Distribuidores de Productos Lácteos | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | 01 mar 2017 | 28 feb 2017 |
1 | 3 | Heladerías Industriales | Corresponde aumento (Acta no disp.) | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
2 | Empaque Frutas, Verduras y Servicio de Frío | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 | |
3 | Producción de Hielo y Camaras de Frío | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Correctivo final dispuesto por el Convenio vencido el 30/06/15. Ajuste 2 - Ver Acta Ajuste al 01/07/2015 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 ene 2016 | - | |
4 | Industria Azucarera | Sin datos | - | - | |
5 | Molinos de Arroz | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
6 | Molinos de Trigo, Harinas, Féculas | - | 01 ene 2021 | - | |
6 | 1 | Molinos de Trigo | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
6 | 2 | Fábrica de Raciones Balanceadas | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
6 | 3 | Molinos de Sal | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
7 | Dulces, Chocolates, Golosinas | - | - | - | |
7 | 1 | Dulce, Chocolates y Golosinas | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 30 jun 2016 |
7 | 2 | Fideerías | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
7 | 3 | Panificadoras Industriales | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 30 jun 2016 |
7 | 4 | Molinos de Yerba | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
7 | 5 | Molinos de Café y Té | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 30 jun 2016 |
8 | Aceiteras de Origen Animal o Vegetal | - | - | - | |
8 | 1 | Aceiteras | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
8 | 2 | Grasas y Margarinas | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
9 | Bebidas sin Alcohol, Aguas y Cervezas | - | - | - | |
9 | 1 | Bebidas sin alcohol, aguas y cervezas | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Correctivo final dispuesto por el Convenio vencido el 30/06/15. Ajuste 2 - Ver Ajuste por convenio Ajuste vigente desde el 01/07/15 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 ene 2016 | - |
9 | 2 | Malterías. | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Correctivo final dispuesto por el Convenio vencido el 30/06/15. Ajuste 2 - Ver Ajuste por convenio Ajuste al 01/07/15 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 ene 2016 | - |
10 | Licorerías | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 | |
11 | Bodegas | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
12 | Fabricación de Helados, Panaderías y Confiterías con planta de elaboración, Bombonerías, Fabricación de Pastas Frescas y Catering | - | - | - | |
12 | 1b | Confiterías | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 30 jun 2016 |
12 | 1c | Catering artesanal | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Ajuste por convenio Correctivo final dispuesto por el Convenio finalizado el 30/06/15. Ajuste 2 - Ver Ajuste por convenio Ajuste salarial al 01/07/15 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 ene 2016 | - |
12 | 1a | Panaderías con planta de elaboración | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Correctivo final dispuesto por extensión de Convenio vencido el 30/06/15. Ajuste 2 - Ver Ajuste por convenio Ajuste salarial al 01/07/15 dispuesto en el convenio vigente a partir del 01/07/2015 | 01 ene 2016 | - |
12 | 2 | Fábricas de Pastas | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
12 | 3 | Catering Industrial | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 30 jun 2016 |
13 | Tabaco y Cigarrillos | - | - | - | |
13 | 1 | Tabaco y Cigarrillos | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | 01 mar 2016 |
13 | 2 | Plantas de Acopio | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | - |
Industria Frigorífica
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2015 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Industria Frigorífica | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2016 | |
2 | Industria del Chacinado | Corresponde aumento - Ver Previsión GPA | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
3 | Industria Avícola | Corresponde aumento - Ver Previsión GPA | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
4 | Carga y Descarga de Carne | Corresponde aumento - Ver Previsión GPA | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
Industria Pesquera
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2015 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Captura-Administrativos | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
1 | Captura | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | 01 may 2019 | - | |
2 | Plantas Procesadoras de Pescado | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
3 | Carga y Descarga Pescado | - | - | - | |
3 | 1 | Fresco | Corresponde aumento (Acta no disp.) | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
3 | 2 | Congelados | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2016 |
4 | Criaderos y Granjas Marítimas | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
Industria Textil
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2015 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lavaderos, Peinadurías, Hilanderías, Tejedurías y Fabricación de productos textiles diversos. | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Correctivo final dispuesto por el Convenio vencido el 30/06/15. Negocian nuevo Convenio a partir del 1º de julio de 2015 Ajuste 2 - Ver Ajuste por convenio Ajuste al 01/07/2015 determinado en la cláusula 3º del Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 ene 2016 | - | |
2 | Prendas de tejido de punto | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Correctivo final dispuesto por el Convenio vencido el 30/06/15. Negocian nuevo Convenio a partir del 1º de julio de 2015 Ajuste 2 - Ver Ajuste por convenio Ajuste salarial al 01/07/2015 determinado en el artículo 6º del Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 ene 2016 | - |
Industria del Cuero, Vestimenta y Calzado
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2015 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Curtiembres y sus productos | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Correctivo final. Se negocia nuevo convenio a partir del 01/07/2015 Ajuste 2 - Ver Ajuste por convenio Ajuste al 01/07/2015 determinado en el Punto III del Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 ene 2016 | - | |
2 | Marroquinería | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 | |
3 | Prendas de Vestir y Afines | Negociando convenio | |||
3 | 1 | Fabrica de cierres de cremallera (Suprimido) | Negociando convenio | ||
4 | Calzados | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 | |
5 | Artículos de cuero con proceso para consumo animal (Suprimido) - Se incluye en Grupo 05 Subgrupo 01 | Negociando convenio | |||
6 | Saladeros y Secadores de Cueros (Suprimido desde 01/07/18) - Se incluye en Grupo 05 Subgrupo 01 | Negociando convenio | |||
7 | Residual | Sin datos | - | - |
Madera, Celulosa y Papel
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2015 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Celulosa, Papel, Pañales, Cartón | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 | |
2 | Aserraderos | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2016 | |
3 | Fabricación de Parquet, Productos no especificados de Madera, Corcho y Mimbre, Muebles | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
Industria Química
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2015 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Medicamentos de uso humano | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
2 | Productos Químicos | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 30 jun 2016 | |
3 | Perfumerías | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 30 jun 2016 | |
4 | Pinturas | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 30 jun 2016 | |
5 | Derivados del Petróleo y el Carbón, Asfalto, Combustibles, Lubricantes, Productos Bituminosos | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 | |
6 | Procesamiento del Caucho, Neumáticos, Artículos de Goma | - | 01 ene 2021 | - | |
6 | 1 | Artículos varios de caucho | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
6 | 2 | Recauchutaje | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
6 | 3 | Latex | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
7 | Medicamentos y Farmacéutica de uso Animal | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 30 jun 2016 | |
8 | Generación de Energía Eléctrica | Sin datos | 01 jul 2016 | - |
Industria de Productos Metálicos
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2015 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Industrias Metálicas Básicas, Productos Metálicos | - | 01 ene 2021 | - | |
1 | 1 | Sector Metalúrgico | Negociando convenio | ||
1 | 2 | Sector Naval | Negociando convenio | ||
2 | Autopartes | Corresponde aumento - Ver Ajuste por convenio Ajuste al 01/07/2015 determinado en la cláusula 2º del Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 ene 2016 | - | |
3 | Industria Eléctrica y Electrónica | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Correctivo final provisorio dispuesto por el Convenio vencido el 30/06/15. Ajuste 2 - Ver Ajuste por convenio Ajuste salarial al 01/07/2015 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 jul 2016 | - | |
4 | Fábricas de Carrocerías y Tapicerías | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Correctivo final dispuesto por el Convenio vencido el 30/06/15. Negocian nuevo Convenio a partir del 1º de julio de 2015 Ajuste 2 - Ver Ajuste por convenio Ajuste salarial al 01/07/15 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 ene 2016 | - | |
5 | Talleres Mecánicos, Chapa y Pintura | - | - | - | |
5 | 1 | Talleres Mecánicos | Negociando convenio | ||
5 | 2 | Auxilio Automotriz | Negociando convenio | ||
6 | Extracción de minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas, Fabricas de alhajas | - | 01 ene 2019 | - | |
6 | 1 | Extracción e Industrialización de Minerales Metálicos | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 |
6 | 2 | Extracción e Industrialización de Piedras Preciosas y Semipreciosas | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 |
6 | 3 | Fábricas de Alhajas, Fantasías, Pulido y Tallado | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 |
7 | Industria del Plástico y Juguetes. Fibra de Vidrio | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Ajuste por convenio Correctivo final dispuesto por el Convenio vencido el 30/06/15. Negocian nuevo Convenio a partir del 1º de julio de 2015 Ajuste 2 - Ver Ajuste por convenio Ajuste salarial al 01/07/15 determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 ene 2016 | - | |
8 | Industria del Vidrio | - | - | - | |
8 | 1 | Vidrio Hueco | Corresponde aumento (Acta no disp.) | 01 ene 2016 | 30 jun 2016 |
8 | 2 | Vidrio Plano | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | 01 oct 2015 | 30 set 2016 |
Industria de la Construcción y Actividades Complementarias
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2015 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Industria e Instalaciones de la Construcción | - | - | - | |
1 | 00 | Industria e Instalaciones de la Construcción | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | 01 oct 2015 | 30 set 2016 |
1 | 01 | Sector Vidrio. | Sin datos | - | - |
02 y 03 | Canteras, Perforaciones y Extracciones. | - | - | - | |
02 y 03 | a | Canteras en General, Caleras, Balasteras. | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 31 dic 2016 |
02 y 03 | b | Fábricas de Hormigón Premezclado y Prefabricado | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | 01 oct 2015 | 30 set 2016 |
02 y 03 | c | Cerámica roja, blanca, refractaria, gres, ladrillo de campo, cerámica artesanal y productos de yeso. | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | 01 ene 2016 | 31 dic 2016 |
02 y 03 | d | Puestos de Peaje | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2016 |
Comercio en general
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2015 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
00 | Residual | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
1 | Tiendas | Corresponde aumento - Ver Acta Acta rectificativa debido a la constatación de un error en el cálculo del monto de 2 franjas en el Acta original, no en los porcentajes de aumento. | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
2 | Artículos para el hogar | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
3 | Máquinas de Oficina | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
4 | Bazares, Ferreterías, Pinturerías y Jugueterías; Venta de Artículos de Electricidad y Electrónica | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 30 jun 2016 | |
5 | Importadores y Mayoristas de Almacén | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 30 jun 2016 | |
6 | Casas de Música | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
7 | Librerías y Papelerías | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
8 | Barracas de Construcción | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
9 | Farmacias, Homeopatías y Herboristerías | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
10 | Ópticas | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
11 | Casas de Fotografía | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 30 jun 2016 | |
12 | Casas Dentales | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
13 | Distribución Especialidades Farmacéuticas | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2016 | |
14 | Laboratorios Fotográficos | Sin datos | - | - | |
15 | Venta de Motos, ciclomotores, sus repuestos y accesorios | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
16 | Productos Médicos | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
17 | Repuestos para Automotores | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
18 | Supermercados | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
19 | Anda | Sin datos | 01 ene 2018 | - | |
20 | Barracas y Cooperativas de Cereales | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 | |
21 | Envasado de Supergas | Corresponde aumento - Ver Ajuste por convenio | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 | |
22 | Distribución de Supergas | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 | |
23 | Fleteros de Supergas | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 | |
24 | Cooperativas de Consumo | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
Comercio Minorista de la Alimentación
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2015 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Comercio Minorista de la Alimentación - General | Negociando convenio | |||
2 | Pollerías en cadena | Sin datos | 01 jul 2018 | - | |
3 | Almacenes y/o Autoservicios en Cadena | Sin datos | 01 jul 2018 | - | |
4 | Heladerías en cadena sin planta de elaboración en el territorio nacional | Sin datos | 01 jul 2018 | - |
Hoteles, Restaurantes y Bares
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2015 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoteles, Apart Hoteles, Moteles y Hosterías | Negociando convenio | |||
2 | Campamentos, Bungalows y Similares | Negociando convenio | |||
3 | Otros Establecimientos de Alojamiento | - | - | - | |
3 | 1 | Hoteles Alta Rotatividad | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
3 | 2 | Pensiones. | Negociando convenio | ||
4 | Restaurantes, Parrilladas, Cantinas | Negociando convenio | |||
5 | Cadenas de Comida | Negociando convenio | |||
6 | Otras formas de alimentación - Carros | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 | |
7 | Cafés, Bares, Pubs, Cervecerías, Venta de Pizza y Fainá | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 | |
7 | 1 | Food Tracks | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | - |
8 | Rotiserías | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Correctivo final dispuesto por el Convenio vencido el 30/06/15. Ajuste 2 - Ver Ajuste por convenio Ajuste salarial al 01/07/2015 determinado en el Convenio vigente a dicha fecha. | 01 ene 2016 | - |
Transporte y Almacenamiento
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2015 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Residual | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2016 | |
1 | Transporte terrestre de personas Urbano. Montevideo | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | 01 set 2015 | 31 ago 2015 | |
2 | Transporte Terrestre de Personas Internacional, etc. | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | - | |
2 | 0 | Transporte Terrestre de Personas Internacional, etc. | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | 01 set 2015 | 31 ago 2015 |
2 | 1 | Ventas de Pasajes, Abonos y Encomiendas | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | 01 set 2015 | 31 ago 2015 |
3 | Transporte de Escolares | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
4 | Remises | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2017 | |
5 | Taxis y Servicios de Apoyo | - | - | - | |
5 | 1 | Choferes de Taxis de Montevideo | Negociando convenio | ||
5 | 2 | Radio Operadoras | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
5 | 3 | Choferes de Taxis del Interior | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2016 |
6 | Transporte Terrestre de Pasajeros Sub-urbano | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | 01 set 2015 | 31 ago 2015 | |
7 | Transporte Terrestre de Carga Nacional | - | - | - | |
7 | 0 | Transporte Terrestre de Carga Nacional | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 |
7 | 1 | Transporte Bebidas. | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Correctivo final dispuesto por el Convenio vencido el 30/06/15. Ajuste 2 - Ver Acta Ajuste salarial al 01/07/15 dispuesto en el Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 ene 2016 | - |
7 | 2 | Transporte de Leche a Granel. | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
8 | Transporte Terrestre de Carga Internacional | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 | |
9 | Transporte Marítimo | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 | |
10 | Actividades Marítimas Complementarias y Auxiliares | - | - | - | |
10 | 1 | Agencias Marítimas | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
10 | 2 | Operadores y Terminales Portuarias. | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
10 | 3y4 | Depósitos Portuarios | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
11 | Servicios Logísticos | - | - | - | |
11 | 1A | Servicios Logísticos | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
11 | 2B | Estiba, Manipulación de la Carga | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 30 jun 2016 |
11 | 3C | Almacenamiento y Depósitos | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
11 | 4D | Organización y Coordinación | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
11 | 5E | Recepción y control de la carga | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
11 | 6F | Embalajes con fines de transporte | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 30 jun 2016 |
11 | 7G | Agencias de Carga | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2016 |
11 | 8H | Terminales Terrestres de Carga | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 30 jun 2016 |
12 | Transporte Aéreo Personas y Carga | - | - | - | |
12 | 1 | Compañías Aéreas Extranjeras | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
12 | 2 | Pilotos de Aviación Ligera | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 |
12 | 3 | Pilotos de Línea Aérea | Corresponde aumento - Ver Ajuste por convenio | 01 ene 2016 | - |
12 | 4 | Aeroaplicadores. | Negociando convenio | ||
12 | 5 | Talleres de Aviones Livianos | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2016 |
12 | 6 | Compañías Aéreas Nacionales | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 |
12 | 7 | Concesionarias de Aeropuertos | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
12 | 8 | Servicio de Rampas | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 30 jun 2016 |
12 | 9 | Talleres de Aviación Mayor | Sin datos | 01 ene 2018 | - |
13 | Transporte por vía férrea de personas y de carga | - | 01 ene 2021 | - | |
13 | 1 | Transporte por vía férrea de carga | Sin datos | 01 ene 2017 | - |
14 | Transporte Particular de personas para terceros en automóvil | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 |
Intermediación Financiera, Seguros y Pensiones
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2015 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
00 | Residual. | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
1 | Bancos y otras empresas financieras | - | - | - | |
1 | 1 | Bancos | Corresponde ajuste Ajuste 1 - Ver Acta Correctivo final dispuesto por el Convenio vencido el 30/06/15. Negocian nuevo Convenio a partir del 1º de julio de 2015 Ajuste 2 - Ver Ajuste por convenio Ajuste al 01/07/2015 determinado en la cláusula Segunda del Convenio vigente desde dicha fecha | 01 ene 2016 | - |
1 | 2 | IFES | Sin datos | - | - |
1 | 3 | Afaps | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
1 | 4 | BEVSA | Sin datos | - | - |
1 | 5 | Procesadoras Tarjetas de Credito | Corresponde aumento - Ver Acta Correctivo final dispuesto por el Convenio vencido el 30/06/15. Negocian nuevo Convenio a partir del 1º de julio de 2015 | 01 ene 2018 | - |
1 | 7 | Fideicomisos | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2015 |
2 | Credito Fuera del Sistema Bancario | - | - | - | |
2 | 1 | Tarjetas de Credito | Negociando convenio | ||
2 | 2 | Administradoras de Crédito | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2019 |
2 | 3 | Círculos de Ahorro Previo | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2017 |
3 | Organismos Privados de Seguridad Social. | - | - | - | |
3 | 2 | Fondos Complementarios | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
3 | 3 | Cajas de Auxilio | Sin datos | - | - |
4 | Transportadoras de Valores. | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 31 dic 2016 | |
5 | Cooperativas de Ahorro y Credito | - | - | - | |
5 | 1 | Cooperativas de Capitalización | No corresponde aumento | 01 ene 2016 | 30 dic 2016 |
5 | 2 | Cooperativas de Operativa Restringida | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2016 | 31 dic 2016 |
6 | Casas de Cambio. | - | - | - | |
6 | 1 | Casas de Cambio | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
6 | 2 | Servicios Financieros | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
7 | Casas Centrales Redes de Pagos y Cobranzas | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
8 | Compañías de Seguros | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 | |
9 | Corporación Nacional para el Desarrollo | Sin datos | - | - | |
10 | Agencias y Bancas de Quinela y Loteria | - | - | - | |
10 | 1 | Agencias de Quiniela | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 jul 2016 | 30 jun 2016 |
Servicios de Salud y Anexos
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2015 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Salud Privada | - | 01 ene 2021 | - | |
1 | 1 | Personal no médico | Corresponde aumento - Ver Ajuste por convenio Ajuste salarial desde 01/07/2015 determinado en el Convenio vigente a partir de dicha fecha. | 01 ene 2016 | - |
1 | 2 | Personal médico | Corresponde aumento - Ver Ajuste por convenio El ajuste salarial al 01/07/15 está determinado en el Convenio vigente desde dicha fecha. | 01 ene 2016 | - |
2 | Ambulancia Traslado Pacientes sin Asistencia | Negociando convenio | |||
3 | Servicios de Acompañantes | Negociando convenio | |||
4 | Casas de Salud | - | 01 jul 2021 | - | |
4 | 1 | Casas de Salud sin Fines de Lucro | Negociando convenio | ||
4 | 2 | Casas de Salud con Fines de Lucro | Corresponde aumento - Ver Ajuste por convenio | 01 ene 2016 | - |
Servicios de Enseñanza
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2015 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jardines de Infantes y Guarderías | Negociando convenio | |||
2 | Enseñanza Preescolar, Escolar, Secundaria y Superior | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | 01 ago 2015 | 31 jul 2015 | |
3 | Técnica, Comercial, Academia de Choferes | Negociando convenio | |||
4 | Especial para personas con Capacidades Diferentes | Negociando convenio | |||
5 | Enseñanza de Idiomas | Corresponde aumento - Ver Ajuste por convenio Ajuste al 01/07/2015 determinado en la Cláusula 3º del Convenio vigente a dicha fecha. | 01 mar 2016 | - | |
6 | Profesores Particulares y otros tipos de enseñanza, formación o capacitación | Negociando convenio | |||
7 | Enseñanza no Formal | Negociando convenio |
Industria Gráfica
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2015 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
