- Previsión GPA:
- Estimativo de ajuste salarial calculado por GPA interpretando los convenios vigentes y aplicando los datos disponibles al momento. Las previsiones de ajustes salariales que se detallan no tienen carácter oficial y pueden existir diferencias por criterios de redondeo una vez establecido el aumento por ACTA.
- Negocia Convenio:
- Actividades que están en proceso de firmar un nuevo Convenio Colectivo.
- No corresponde:
- Actividades con Convenio vigente que no prevee ajuste salarial a la fecha indicada.
- Sin datos:
- Refiere a actividades en las que no hay Convenio registrado en el MTSS.
Situación salarial al 1º de julio de 2021
Procesamiento y Conservación de Alimentos, Bebidas y Tabaco
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2021 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Residual | Negociando convenio | |||
1 | Industria Láctea | - | - | - | |
1 | 1 | Industria Láctea | Corresponde aumento - Ver Acta | - | 31 dic 2021 |
1 | 2 | Distribuidores de Productos Lácteos | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | 31 ago 2021 |
1 | 3 | Heladerías Industriales | Negociando convenio | ||
2 | Empaque Frutas, Verduras y Servicio de Frío | No corresponde aumento | 01 oct 2021 | 31 dic 2021 | |
3 | Producción de Hielo y Camaras de Frío | Negociando convenio | |||
4 | Industria Azucarera | Sin datos | - | - | |
5 | Molinos de Arroz | Negociando convenio | |||
6 | Molinos de Trigo, Harinas, Féculas | - | - | - | |
6 | 1 | Molinos de Trigo | Negociando convenio | ||
6 | 2 | Fábrica de Raciones Balanceadas | Negociando convenio | ||
6 | 3 | Molinos de Sal | Negociando convenio | ||
7 | Dulces, Chocolates, Golosinas | - | - | - | |
7 | 1 | Dulce, Chocolates y Golosinas | Negociando convenio | ||
7 | 2 | Fideerías | Negociando convenio | ||
7 | 3 | Panificadoras Industriales | Negociando convenio | ||
7 | 4 | Molinos de Yerba | Negociando convenio | ||
7 | 5 | Molinos de Café y Té | Negociando convenio | ||
8 | Aceiteras de Origen Animal o Vegetal | - | - | - | |
8 | 1 | Aceiteras | Negociando convenio | ||
8 | 2 | Grasas y Margarinas | Corresponde aumento - Ver Acta | - | 31 dic 2021 |
9 | Bebidas sin Alcohol, Aguas y Cervezas | - | - | - | |
9 | 1 | Bebidas sin alcohol, aguas y cervezas | Negociando convenio | ||
9 | 2 | Malterías. | Negociando convenio | ||
10 | Licorerías | Negociando convenio | |||
11 | Bodegas | Corresponde aumento - Ver Acta | - | 31 dic 2021 | |
12 | Fabricación de Helados, Panaderías y Confiterías con planta de elaboración, Bombonerías, Fabricación de Pastas Frescas y Catering | - | - | - | |
12 | 1b | Confiterías | Negociando convenio | ||
12 | 1c | Catering artesanal | Negociando convenio | ||
12 | 1a | Panaderías con planta de elaboración | Corresponde aumento - Ver Acta | - | 31 dic 2021 |
12 | 2 | Fábricas de Pastas | Corresponde aumento (Acta no disp.) | 01 oct 2021 | 30 jun 2022 |
12 | 3 | Catering Industrial | Negociando convenio | ||
13 | Tabaco y Cigarrillos | - | - | - | |
13 | 1 | Tabaco y Cigarrillos | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | - |
13 | 2 | Plantas de Acopio | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | - |
Industria Frigorífica
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2021 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Industria Frigorífica | Negociando convenio | |||
2 | Industria del Chacinado | Negociando convenio | |||
3 | Industria Avícola | Corresponde aumento (Acta no disp.) | - | 31 dic 2021 | |
4 | Carga y Descarga de Carne | Corresponde aumento (Acta no disp.) | - | 31 dic 2021 |
Industria Pesquera
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2021 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Captura-Administrativos | Negociando convenio | |||
1 | Captura | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | - | |
2 | Plantas Procesadoras de Pescado | Negociando convenio | |||
3 | Carga y Descarga Pescado | - | - | - | |
3 | 1 | Fresco | Sin datos | - | 07 jul 2022 |
3 | 2 | Congelados | Negociando convenio | ||
4 | Criaderos y Granjas Marítimas | Negociando convenio |
Industria Textil
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2021 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lavaderos, Peinadurías, Hilanderías, Tejedurías y Fabricación de productos textiles diversos. | Negociando convenio | |||
2 | Prendas de tejido de punto | Negociando convenio |
Industria del Cuero, Vestimenta y Calzado
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2021 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Curtiembres y sus productos | Negociando convenio | |||
2 | Marroquinería | Negociando convenio | |||
3 | Prendas de Vestir y Afines | Negociando convenio | |||
3 | 1 | Fabrica de cierres de cremallera (Suprimido) | Sin datos | - | - |
4 | Calzados | Negociando convenio | |||
5 | Artículos de cuero con proceso para consumo animal (Suprimido) - Se incluye en Grupo 05 Subgrupo 01 | Sin datos | - | - | |
6 | Saladeros y Secadores de Cueros (Suprimido desde 01/07/18) - Se incluye en Grupo 05 Subgrupo 01 | Sin datos | - | - | |
7 | Residual | Negociando convenio |
Madera, Celulosa y Papel
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2021 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Celulosa, Papel, Pañales, Cartón | Corresponde aumento (Acta no disp.) | - | 31 dic 2021 | |
2 | Aserraderos | Negociando convenio | |||
3 | Fabricación de Parquet, Productos no especificados de Madera, Corcho y Mimbre, Muebles | Negociando convenio |
Industria Química
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2021 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Medicamentos de uso humano | Corresponde aumento (Acta no disp.) Correctivo final | - | 31 dic 2022 | |
2 | Productos Químicos | Corresponde aumento (Acta no disp.) | 01 ene 2022 | 30 jun 2022 | |
3 | Perfumerías | Negociando convenio | |||
4 | Pinturas | Corresponde aumento (Acta no disp.) | 01 ene 2022 | 30 jun 2022 | |
5 | Derivados del Petróleo y el Carbón, Asfalto, Combustibles, Lubricantes, Productos Bituminosos | Negociando convenio | |||
6 | Procesamiento del Caucho, Neumáticos, Artículos de Goma | - | - | - | |
6 | 1 | Artículos varios de caucho | Negociando convenio | ||
6 | 2 | Recauchutaje | Negociando convenio | ||
6 | 3 | Latex | Negociando convenio | ||
7 | Medicamentos y Farmacéutica de uso Animal | Sin datos | - | 31 dic 2022 | |
8 | Generación de Energía Eléctrica | Negociando convenio |
Industria de Productos Metálicos
Industria de la Construcción y Actividades Complementarias
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2021 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Industria e Instalaciones de la Construcción | - | - | - | |
1 | 00 | Industria e Instalaciones de la Construcción | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | 31 mar 2023 |
1 | 01 | Sector Vidrio. | Sin datos | - | - |
02 y 03 | Canteras, Perforaciones y Extracciones. | - | - | - | |
02 y 03 | a | Canteras en General, Caleras, Balasteras. | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | 30 jun 2023 |
02 y 03 | b | Fábricas de Hormigón Premezclado y Prefabricado | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | 31 mar 2023 |
02 y 03 | c | Cerámica roja, blanca, refractaria, gres, ladrillo de campo, cerámica artesanal y productos de yeso. | Corresponde aumento (Acta no disp.) | 01 jul 2022 | 30 jun 2023 |
02 y 03 | d | Puestos de Peaje | Sin datos | - | 31 may 2023 |
Comercio en general
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2021 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
00 | Residual | Negociando convenio | |||
1 | Tiendas | Negociando convenio | |||
2 | Artículos para el hogar | Negociando convenio | |||
3 | Máquinas de Oficina | Negociando convenio | |||
4 | Bazares, Ferreterías, Pinturerías y Jugueterías; Venta de Artículos de Electricidad y Electrónica | Corresponde aumento - Ver Acta | - | 31 dic 2021 | |
5 | Importadores y Mayoristas de Almacén | Negociando convenio | |||
6 | Casas de Música | Negociando convenio | |||
7 | Librerías y Papelerías | Negociando convenio | |||
8 | Barracas de Construcción | Negociando convenio | |||
9 | Farmacias, Homeopatías y Herboristerías | Corresponde aumento - Ver Acta | - | 31 dic 2021 | |
10 | Ópticas | Negociando convenio | |||
11 | Casas de Fotografía | Negociando convenio | |||
12 | Casas Dentales | Negociando convenio | |||
13 | Distribución Especialidades Farmacéuticas | Negociando convenio | |||
14 | Laboratorios Fotográficos | Sin datos | - | - | |
15 | Venta de Motos, ciclomotores, sus repuestos y accesorios | Negociando convenio | |||
16 | Productos Médicos | Negociando convenio | |||
17 | Repuestos para Automotores | Negociando convenio | |||
18 | Supermercados | Negociando convenio | |||
19 | Anda | Sin datos | - | - | |
20 | Barracas y Cooperativas de Cereales | Corresponde aumento - Ver Acta | - | 31 dic 2021 | |
21 | Envasado de Supergas | Corresponde aumento - Ver Acta | - | 31 dic 2021 | |
22 | Distribución de Supergas | Corresponde aumento - Ver Acta | - | 31 dic 2021 | |
23 | Fleteros de Supergas | Corresponde aumento - Ver Acta | - | 31 dic 2021 | |
24 | Cooperativas de Consumo | Corresponde aumento - Ver Acta | - | 31 dic 2021 |
Comercio Minorista de la Alimentación
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2021 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Comercio Minorista de la Alimentación - General | Negociando convenio | |||
2 | Pollerías en cadena | Negociando convenio | |||
3 | Almacenes y/o Autoservicios en Cadena | Negociando convenio | |||
4 | Heladerías en cadena sin planta de elaboración en el territorio nacional | Negociando convenio |
Hoteles, Restaurantes y Bares
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2021 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoteles, Apart Hoteles, Moteles y Hosterías | Negociando convenio | |||
2 | Campamentos, Bungalows y Similares | Negociando convenio | |||
3 | Otros Establecimientos de Alojamiento | Negociando convenio | |||
3 | 1 | Hoteles Alta Rotatividad | Negociando convenio | ||
3 | 2 | Pensiones. | Negociando convenio | ||
4 | Restaurantes, Parrilladas, Cantinas | Negociando convenio | |||
5 | Cadenas de Comida | Negociando convenio | |||
6 | Otras formas de alimentación - Carros | No corresponde aumento | - | 31 dic 2021 | |
7 | Cafés, Bares, Pubs, Cervecerías, Venta de Pizza y Fainá | Negociando convenio | |||
7 | 1 | Food Tracks | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | - |
8 | Rotiserías | Negociando convenio |
Transporte y Almacenamiento
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2021 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Residual | Corresponde aumento (Acta no disp.) | 01 ene 2022 | 30 jun 2022 | |
1 | Transporte terrestre de personas Urbano. Montevideo | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | 31 may 2022 | |
2 | Transporte Terrestre de Personas Internacional, etc. | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | - | |
2 | 0 | Transporte Terrestre de Personas Internacional, etc. | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | - |
2 | 1 | Ventas de Pasajes, Abonos y Encomiendas | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | - |
3 | Transporte de Escolares | Negociando convenio | |||
4 | Remises | Negociando convenio | |||
5 | Taxis y Servicios de Apoyo | - | - | - | |
5 | 1 | Choferes de Taxis de Montevideo | Negociando convenio | ||
5 | 2 | Radio Operadoras | Negociando convenio | ||
5 | 3 | Choferes de Taxis del Interior | Corresponde aumento (Acta no disp.) | - | 31 dic 2021 |
6 | Transporte Terrestre de Pasajeros Sub-urbano | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | - | |
7 | Transporte Terrestre de Carga Nacional | - | - | - | |
7 | 0 | Transporte Terrestre de Carga Nacional | Negociando convenio | ||
7 | 1 | Transporte Bebidas. | Negociando convenio | ||
7 | 2 | Transporte de Leche a Granel. | Negociando convenio | ||
8 | Transporte Terrestre de Carga Internacional | Negociando convenio | |||
9 | Transporte Marítimo | Negociando convenio | |||
10 | Actividades Marítimas Complementarias y Auxiliares | - | - | - | |
10 | 1 | Agencias Marítimas | Negociando convenio | ||
10 | 2 | Operadores y Terminales Portuarias. | Negociando convenio | ||
10 | 3y4 | Depósitos Portuarios | Negociando convenio | ||
11 | Servicios Logísticos | - | - | - | |
11 | 1A | Servicios Logísticos | Negociando convenio | ||
11 | 2B | Estiba, Manipulación de la Carga | Negociando convenio | ||
11 | 3C | Almacenamiento y Depósitos | Negociando convenio | ||
11 | 4D | Organización y Coordinación | Negociando convenio | ||
11 | 5E | Recepción y control de la carga | Negociando convenio | ||
11 | 6F | Embalajes con fines de transporte | Negociando convenio | ||
11 | 7G | Agencias de Carga | Corresponde aumento (Acta no disp.) | - | 31 dic 2021 |
11 | 8H | Terminales Terrestres de Carga | Negociando convenio | ||
12 | Transporte Aéreo Personas y Carga | - | - | - | |
12 | 1 | Compañías Aéreas Extranjeras | Negociando convenio | ||
12 | 2 | Pilotos de Aviación Ligera | Negociando convenio | ||
12 | 3 | Pilotos de Línea Aérea | Negociando convenio | ||
12 | 4 | Aeroaplicadores. | Negociando convenio | ||
12 | 5 | Talleres de Aviones Livianos | Negociando convenio | ||
12 | 6 | Compañías Aéreas Nacionales | Negociando convenio | ||
12 | 7 | Concesionarias de Aeropuertos | Negociando convenio | ||
12 | 8 | Servicio de Rampas | Negociando convenio | ||
12 | 9 | Talleres de Aviación Mayor | Negociando convenio | ||
13 | Transporte por vía férrea de personas y de carga | - | - | - | |
13 | 1 | Transporte por vía férrea de carga | Negociando convenio | ||
14 | Transporte Particular de personas para terceros en automóvil | Corresponde aumento (Acta no disp.) | - | 31 dic 2021 |
Intermediación Financiera, Seguros y Pensiones
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2021 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
00 | Residual. | Negociando convenio | |||
1 | Bancos y otras empresas financieras | - | - | - | |
1 | 1 | Bancos | Negociando convenio | ||
1 | 2 | IFES | Sin datos | - | - |
1 | 3 | Afaps | Negociando convenio | ||
1 | 4 | BEVSA | Sin datos | - | - |
1 | 5 | Procesadoras Tarjetas de Credito | Negociando convenio | ||
1 | 7 | Fideicomisos | Negociando convenio | ||
2 | Credito Fuera del Sistema Bancario | - | - | - | |
2 | 1 | Tarjetas de Credito | Negociando convenio | ||
2 | 2 | Administradoras de Crédito | Corresponde aumento (Acta no disp.) | 01 ene 2022 | 30 jun 2024 |
2 | 3 | Círculos de Ahorro Previo | Negociando convenio | ||
3 | Organismos Privados de Seguridad Social. | - | - | - | |
3 | 2 | Fondos Complementarios | Negociando convenio | ||
3 | 3 | Cajas de Auxilio | Sin datos | - | - |
4 | Transportadoras de Valores. | Negociando convenio | |||
5 | Cooperativas de Ahorro y Credito | - | - | - | |
5 | 1 | Cooperativas de Capitalización | Negociando convenio | ||
5 | 2 | Cooperativas de Operativa Restringida | Negociando convenio | ||
6 | Casas de Cambio. | - | - | - | |
6 | 1 | Casas de Cambio | Negociando convenio | ||
6 | 2 | Servicios Financieros | Negociando convenio | ||
7 | Casas Centrales Redes de Pagos y Cobranzas | Negociando convenio | |||
8 | Compañías de Seguros | Negociando convenio | |||
9 | Corporación Nacional para el Desarrollo | Sin datos | - | - | |
10 | Agencias y Bancas de Quinela y Loteria | - | - | - | |
10 | 1 | Agencias de Quiniela | Negociando convenio |
Servicios de Salud y Anexos
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2021 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Salud Privada | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2022 | 30 jun 2022 | |
1 | 1 | Personal no médico | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2022 | 30 jun 2022 |
1 | 2 | Personal médico | Corresponde aumento - Ver Acta | 01 ene 2022 | 30 jun 2022 |
2 | Ambulancia Traslado Pacientes sin Asistencia | Negociando convenio | |||
3 | Servicios de Acompañantes | Negociando convenio | |||
4 | Casas de Salud | Corresponde aumento (Acta no disp.) | - | 31 dic 2021 | |
4 | 1 | Casas de Salud sin Fines de Lucro | Corresponde aumento (Acta no disp.) | - | 31 dic 2021 |
4 | 2 | Casas de Salud con Fines de Lucro | Corresponde aumento (Acta no disp.) | - | 31 dic 2021 |
Servicios de Enseñanza
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2021 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jardines de Infantes y Guarderías | Negociando convenio | |||
2 | Enseñanza Preescolar, Escolar, Secundaria y Superior | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | 31 jul 2021 | |
3 | Técnica, Comercial, Academia de Choferes | Negociando convenio | |||
4 | Especial para personas con Capacidades Diferentes | Negociando convenio | |||
5 | Enseñanza de Idiomas | No corresponde aumento Corresponde en otra fecha - Ver info | - | 31 ago 2021 | |
6 | Profesores Particulares y otros tipos de enseñanza, formación o capacitación | Negociando convenio | |||
7 | Enseñanza no Formal | Negociando convenio |
Industria Gráfica
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2021 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Industria Gráfica de Obra | Negociando convenio | |||
2 | Talleres Gráficos de Empresas Periodísticas | Negociando convenio | |||
2 | 1 | Talleres gráficos de prensa del Interior | Negociando convenio | ||
3 | Publicidad en la Vía Pública | Negociando convenio |
Servicios Culturales, de Esparcimiento y Comunicaciones
Servicios Técnicos, Especializados y aquellos no incluidos en otros grupos
Entidades Gremiales, Sociales y Deportivas
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2021 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Entidades o Instituciones Deportivas | Negociando convenio | |||
1 | 1 | FUBB - Federación Uruguaya de Basquetbol | Negociando convenio | ||
1 | 2 | AUF - Asociación Uruguaya de Futbol | Negociando convenio | ||
1 | 3 | Instituciones de Deporte Amateur | Sin datos | - | 31 dic 2021 |
2 | Entidades Gremiales | Negociando convenio | |||
2 | 0 | Subsector Fútbol | Negociando convenio | ||
3 | Entidades Sociales | Negociando convenio |
Servicio Doméstico
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2021 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
21 | Servicio Doméstico | Corresponde aumento - Ver Acta Correctivo final por inflación | - | - |
Ganadería, Agricultura y Actividades Conexas
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2021 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Ganadería, agricultura y actividades conexas | Negociando convenio | |||
1 | Plantaciones de Caña de Azúcar | Corresponde aumento (Acta no disp.) | - | 31 dic 2021 | |
2 | Plantaciones de Arroz | Negociando convenio | |||
3 | Agricultura de Secano | Negociando convenio | |||
4 | Tambos | Negociando convenio |
Viñedos, Fruticultura, Horticultura, Floricultura, Criaderos de Aves, etc.
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2021 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Residual | Negociando convenio | |||
1 | Hortifruticultura | Negociando convenio | |||
2 | Criaderos de Aves | Negociando convenio | |||
3 | Viñedos | Sin datos | 01 oct 2021 | 31 dic 2021 | |
4 | Criaderos de suinos | Negociando convenio | |||
5 | Apicultura | Negociando convenio | |||
6 | Citricultura y Arándanos | Negociando convenio | |||
7 | Floricultura | Negociando convenio | |||
8 | Grupo Madre | Negociando convenio |
Forestación
Subgr. | Cap. | Situación al 1º de julio de 2021 | Próximo aumento | Finalización de Convenio | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Forestación | Negociando convenio |